Achievements
A record of service
DAE distinction holders awarded by the Punjab Board of Technical Education, 1981–2016, and institutional milestones.
Milestones
- 1977 — Staff wrote electrical course books for Allama Iqbal Open University
- 1978–79 — 600 students trained for the Overseas Pakistanis Foundation
- 1987 — Principal appointed World Bank consultant on vocational education
- 1999 — DEO training for the Ministry of Science & Technology with COMSATS
- 2002 — Shield from the National Reconstruction Bureau for NARIMS data services
- 2004 — Represented Pakistan at the PEP international conference, Dakar
- 2022 — Selected for JICA/TEVTA LearningBOX e-learning


Row 1: Nadeem Zaidi, Kazim Zaidi, Tahir Masud, Riaz Ali Shah, Agha Mazhar Mashhadi, Akhtar Mehdi, Syed Mushir Hassan Naqvi, Ambrin Naqvi, Rukhsana Ashi, Asma Ashraf, Nadeem Javed, Muhammad Farooq
Row 2: Parvaiz, Hassan Mujtaba, M Afzal, Zain Kiyani, M Ashraf, Farooq Akram, Zohaib Naqvi, Hafiz M Afzal, Riaz Khan, Hafiz Azhar, Abdul Rasheed Abid, Rubi Kiran, Tayyaba Waheed
Row 3: Mujahid Abbas, Zulqarnain, Waleed, Muhammad Salman, Mati Ur Rehman, Anwar ul Hassan, Syed Najaf Ali, Sibtain Abbas, Altaf Hussain
Row 4: Sajjad, Naveed, Umer, Farhan, Moaz, Umer
Distinction holders
Diploma of Associate Engineer · Punjab Board of Technical Education · 1981–2016
Architecture Technology
11 distinctions| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Tahir Farooq | 79835 · 2008–11 |
| Muhammed Ibraheem | 79811 · 2008–11 |
| Javaid Bashir | 79814 · 2009–12 |
| Farooq Akram | 100398 · 2009–12 |
| Muhammad Faisal | 100399 · 2009–12 |
| Ghullam Abbas | 100404 · 2009–12 |
| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Muhammad Zohaib Zia | 121089 · 2012–15 |
| Zesshan Ali Ahmed | 121031 · 2012–15 |
| Umer Farooq | 127271 · 2012–15 |
| Aqsa Aftab | 127248 · 2012–15 |
| Umar Rizwan | 166157 · 2013–16 |
Civil Technology
18 distinctions| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Mazhar | 4541 · 1981–84 |
| Muhammad Mazhar | 4518 · 1981–84 |
| Muhammad Imtiaz | 4912 · 1982–85 |
| Muhammad Asif | 4903 · 1982–85 |
| Ikram Ullah | 4312 · 1983–86 |
| Hasnain Naqvi | 10131 · 1984–87 |
| Naveed Mazhar | 14000 · 1988–91 |
| Muhammad Zahid | 14489 · 1989–92 |
| Rashid Mehmood | 43762 · 2004–07 |
| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Tahir Farooq | 79835 · 2008–11 |
| Javeria Bashir | 79814 · 2008–11 |
| Muhammad Faisa | 100399 · 2009–12 |
| Farooq Akram | 100398 · 2009–12 |
| Ghulam Abbas | 100404 · 2009–12 |
| Muhammad Hussnain Arshad | 129559 · 2010–13 |
| Naeem Ahmed | 128653 · 2011–14 |
| Hafiz Muhammad Sajid Akhtar | 173696 · 2013–16 |
| Aamir Munawar | 173691 · 2013–16 |
Electrical Technology
17 distinctions| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Hamid Siddiqui | 4774 · 1981–84 |
| Saeed Niazi | 4767 · 1981–84 |
| M. Hassan Kazmi | 4880 · 1981–84 |
| Sameer HassanGold Medallist | 4502 · 1982–85 |
| M. Hassan Mehmood | 10482 · 1984–87 |
| M. Shabbir | 10505 · 1984–87 |
| Waqas Zafar | 20032 · 1991–94 |
| Asghar Mahmood | 4766 · 1993–96 |
| Hafeez UR Rehman | 129517 · 2010–13 |
| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Muhammad Naveed | 141233 · 2011–14 |
| Umar Ashraf | 141287 · 2011–14 |
| Umer Niaz | 141194 · 2011–14 |
| Jamal E Mustafa | 141796 · 2011–14 |
| Awais Jalil | 150211 · 2011–15 |
| Bilal Khan | 150203 · 2012–15 |
| Tayyab Awan | 189656 · 2013–16 |
| Usman Shaukat | 189688 · 2013–16 |
Electronics Technology
18 distinctions| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Muhammad Tanvir | 18254 · 2000–03 |
| Sheraz Javed | 20688 · 2001–04 |
| Ali Asghar | 40281 · 2002–05 |
| Rashid Mehmood | 48199 · 2003–06 |
| Basharat Ali | 48198 · 2003–06 |
| Hafiz Abdur Rehman | 116736 · 2004–07 |
| Muhammad Mobeen | 116746 · 2004–07 |
| Syed Qasim Abbas Rizvi | 108905 · 2005–08 |
| Muhammad Wali Raza | 108872 · 2006–09 |
| Student | Roll · Session |
|---|---|
| Ali Ahmed | 152119 · 2007–10 |
| Ali Zohaib | 150835 · 2008–11 |
| Ali Ashgar | 91197 · 2008–11 |
| Zain Butt | 116741 · 2009–12 |
| Syed Imran Ali | 137812 · 2010–13 |
| Ahmed Furqan | 93360 · 2011–14 |
| Muhammad Umair Javaid Khan | 198989 · 2013–16 |
| Adeel Arif | 198971 · 2013–16 |
| Muhammad Usman | 198983 · 2013–16 |
